Снегоход TAYGA Варяг 550 V
|
Снегоход TAYGA Варяг 550 V Код: 20297 Снегоход TAYGA Варяг 550 V Нет на складе, но можно заказать550 000 руб / шт
Цена на отсутствующий товар может отличаться от указанной на сайте - уточняйте у менеджера
|
* Цена без учета доставки
Самый комфортный снегоход в линейке. Современная задняя подвеска с увеличенным ходом имеет горизонтально расположенный амортизатор, придающий большую энергоемкость и лучшую самоочистку подвески от снега. ТАЙГА ВАРЯГ 550 V стал еще маневреннее и комфортнее, сохранив при этом все свои уникальные рабочие параметры и ценовую доступность.
| Двигатель: | РМЗ-550 |
|---|---|
| Объем, см3 / Цилиндры : | 553 / 2 |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Тип: | 2-тактный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм: | 76 × 61 |
| Топливная система: | 1-карбюраторная |
| Карбюратор / тип: | Mikuni / поплавковый |
| Охлаждение: | воздушное |
| Система выпуска: | Глушитель с резонатором |
| Тип выпуска: | н.д. |
| Система впуска: | Лепестковый клапан |
| Тип впуска: | н.д. |
| Трансмиссия: | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
| Тормозной механизм: | Гидравлический (либо механический по требованию Заказчика), дисковый |
| Система запуска: | Электрическая и ручная |
| Зажигание: | CDI (емкостное программируемое зажигание) |
| Система смазки: | Совместная / раздельная |
| Емкость масляного бака, л: | 2.5 |
| Тип пер. подвески: | телескопическая |
| Ход пер. подвески, мм: | 150 |
| Тип зад. подвески: | торсионная |
| Ход зад. подвески, мм: | 385 |
| Передний амортизатор: | PLASA |
| Задний амортизатор: | PLASA |
| Колея лыж (между центрами), мм: | 960 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм: | 3968 × 508 × 35 |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм: | 2990±20 × 1050±20 × 1420±30 |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм: | 3080 × 1190 × 1200 |
| Сухой вес, кг: | 280 / 285 |
| Топливный бак, л: | 40 |
| Кол-во мест: | 2 |
| Максимальная скорость, км/ч: | Не менее 80 |
| Гарантия, мес.: | 24 |
| Электростартер: | Есть |
| Реверс: | Есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа: | Есть |
| Ветровое стекло: | Есть |
| Спинка пассажира: | Есть |
| Багажник: | Есть |
| Фаркоп: | Есть |
| Фара: | Галогеновая, 55/60 |
| Спидометр / одометр: | Есть |
Производители
Выберите интересующего вас производителя:
Категории
- АКБ
- Аксессуары
- Велосипеды и з/ч
- Двигатели
- Запчасти Импорт
- Запчасти Россия
- Квадроциклы
- Лодочные моторы и з/ч
- Максискутеры
- Масла
- Масла Motul
- Мопеды
- Мотобуксировщики
- Мотовездеходы
- Мотокультиваторы и з/ч
- Моторезина
- Мотоциклы
- Мотоэкипировка и аксессуары
- Облицовка
- Питбайки
- Пуско-зарядные устройства
- Скутеры
- Снегоходы и З/Ч
- Шлемы
- Электроскейтборды
Список сравнения
Нет товаров для сравнения
Новости
-
19.04.2020
-
05.04.2020
-
01.04.2020

